Visualisasi bulanan tingkat konsistensi dan kehadiran tim Anda
| Anggota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Faqih Khoirudin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| azizah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Damar Prasetyo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlangga.H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geysar Ahmad Fadhil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| halimah naifa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| maizha najwa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafa Rizky Pratama | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vitrii |